A Yamaha apresentou a linha 2014 da street YS 250 Fazer em sua versão gasolina e flex. A Fazer BlueFlex, como é denominada a versão bí-combustível, mantém a cor branca e substitui a versão preta por uma versão azul. O preço público sugerido aumentou R$ 100, sendo oferecida agora no preço de R$ 11.790,00. Já a versão movida somente à gasolina encontra-se disponível nas cores preta, vermelha e branca. A versão à gasolina possui preço um pouco mais barato, sendo ofertada por um preço público sugerido na ordem de R$ 11,279,00.
Yamaha Fazer BlueFlex 2014 Branca. Foto: Divulgação.
Ficha Técnica
| MOTOR | FAZER 250 | ||
| Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas,250 cc | ||
| Potência máxima | 21 cv a 8.000 rpm | ||
| Torque máximo | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | ||
| Embreagem | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal | ||
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | ||
| Bateria | 12V x 6 Ah, selada | ||
| CHASSI | |||
| Quadro | Berço duplo de aço | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico / 120 mm de curso | ||
| Suspensão traseira | Mono amortecida / 120 mm de curso | ||
| Ângulo de cáster | 26° 30' | ||
| Trail | 104,5 mm | ||
| Freio dianteiro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro | ||
| Freio traseiro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro | ||
| Pneu dianteiro | 100/80 17 M/C 52S | ||
| Pneu traseiro | 130/70 17 M/C 62S | ||
| DIMENSÕES | |||
| Comprimento x Largura x Altura | 2.065 X 745 X 1.065 mm | ||
| Altura do assento | 805 mm | ||
| Peso | Peso Seco: 138 kg; Peso em ordem de marcha: 154 kg | ||
| Óleo do motor | 1,5 litros | ||
| Capacidade do tanque/Combustível | 19,2 litros (4,5 reserva) | ||
| GERAL | |||
| Cores | BlueFlex: azul e branca; YS 250: preta, vermelha e branca | ||
| Painel de Instrumentos | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias - contagiros análogo. | ||
