O R15 versão 2.0 passou por alterações nas especificações da unidade de controle do motor (ECU), unidade de drivetrain, um longo braço oscilante em alumínio, mais largo pneus dianteiro e traseiro (pneu radial para a traseira), sede de divisão, lanternas de LED e novo projeto meio capuz e cauda capuz para experimentar o desempenho mais magro e fraco.

| Motor | Refrigeração líquida, 4 tempos, SOHC, 4 válvulas |
|---|---|
| Arranjo cilindro | O único cilindro |
| Deslocamento | 149.8cc |
| Diâmetro e curso | 57 × 58,7 milímetros |
| Taxa de compressão | 10.4:1 |
| Potência máxima | 17PS / 8500 rpm |
| O torque máximo | 15N.m / 7500 rpmm |
| Sistema de partida | Partida elétrica |
| Lubrificação | cárter húmido |
| Capacidade do tanque de combustível | 12 litros |
| Sistema de abastecimento de combustível | Injeção de combustível |
| Sistema de ignição | TCI |
| Relação de redução primária / secundária | 3.042 / 3.133 |
| Embraiagem | Wet Multiple-disco |
| Tipo de transmissão | Tipo 6 velocidades voltar |
| Relações de transmissão |
1 = 2,833, 2 = 1,875, 3 = 1.364,
4 = 1.143, 5 = 0.957, 6 = 0,84
|
| Tipo de quadro | Caixa Delta |
|---|---|
| Caster / Trail | ° 26/98 milímetros |
| Tamanho do pneu (dianteiro / traseiro) | 90/80-17 / 130/70-R17 |
| Tipo de freio (dianteira / traseira) | Hidráulico, único disco (dianteiro / traseiro) |
| Tipo de suspensão (dianteira / traseira) | Telescópica / linkado tipo Monocross |
| Farol | Lo beam12V/35W X1, X2 Hi beam12V/35W |
| Bateria | 12V, 3.5Ah (10H) |
| Comprimento x largura x altura total | 1.970 milímetros x 670 milímetros x 1.070 milímetros |
|---|---|
| Altura do assento | 800 milímetros |
| Distância entre eixos | 1345 milímetros |
| Distância mínima ao solo | 160 milímetros |
| Tara | 136 kg |
